カテゴリ:高知市
|
所在地 | 高知県高知市 東久万 |
交通 | バス(東久万 停歩2分) |
築年月 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 182.48m² 土地 198.32m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 1050 | ||
設備・条件 | トイレ専用 |
|
所在地 | 高知県高知市 塩田町 |
交通 | バス(塩田町 停歩2分) |
築年月 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 94.39m² 土地 115.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2067 | ||
設備・条件 | IHコンロ 食器洗い乾燥機 給湯 浴室乾燥機 公営水道 駐車場有 オール電化 省令準耐火対応、JAS規格集成材、建物保証20年(住宅瑕疵保険10年+延長保証10年)、地盤保証20年、住宅設備延長保証10年、メンテナンス保証サービス2年、住宅トラブル応急対応サポート10年、オール電化住宅仕様(エコキュート本体は買取又はリース)、全室ペアガラス、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、浴室暖房乾燥機、玄関収納、シャワートイレ、照明器具一式(全室LED)、カップボード、カーテンレール工事、境界ブロック・フェンス工事、車庫土間コンクリート打ち、建物外周砕石入れ、TVアンテナ工事(地デジのみ) |
|
所在地 | 高知県高知市 秦南町二丁目 |
交通 | バス(久万川橋 停歩6分) |
築年月 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.56m² 土地 117.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 2066 | ||
設備・条件 | IHコンロ 食器洗い乾燥機 給湯 浴室乾燥機 公営水道 駐車場有 オール電化 省令準耐火対応、JAS規格集成材、建物保証20年(住宅瑕疵保険10年+延長保証10年)、地盤保証20年、住宅設備延長保証10年、メンテナンス保証サービス2年、住宅トラブル応急対応サポート10年、オール電化住宅仕様(エコキュート本体は買取又はリース)、全室ペアガラス、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、浴室暖房乾燥機、玄関収納、シャワートイレ、照明器具一式(全室LED)、カップボード、カーテンレール工事、境界ブロック・フェンス工事、車庫土間コンクリート打ち、建物外周砕石入れ、TVアンテナ工事(地デジのみ) |
|
所在地 | 高知県高知市 上町4丁目 |
交通 | バス(上町3丁目 停歩5分) |
築年月 | 1988/05 | 構造 | RC |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 156.39m² 土地 107.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 1017 | ||
設備・条件 | システムキッチン 給湯 公営水道 排水下水 駐車場有 オール電化 |
|
所在地 | 高知県高知市 三園町 |
交通 | バス(三園町第2 停歩1分) |
面積 | 土地 198.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1042 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 愛宕山南町 |
交通 | バス(愛宕小橋 停歩3分) |
面積 | 土地 409m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 3080 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 南宝永町 |
交通 | バス(宝永町 停歩3分) |
築年月 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 125.2m² 土地 93.05m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 1004 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 東久万 |
交通 | バス(東久万 停歩2分) |
築年月 | 1944/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 106.77m² 土地 331.57m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 1047 | ||
設備・条件 | トイレ専用 |
|
所在地 | 高知県高知市 葛島1丁目 |
交通 | バス(西高須 停歩3分) |
築年月 | 1977/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99.53m² 土地 124.65m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 1018 | ||
設備・条件 | 給湯 公営水道 排水下水 駐車場有 |