カテゴリ:新築一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
| 交通 | バス(とさでん交通北城山 停歩5分) |
| 築年月 | 2025年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.45m² 土地 131.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1700 | ||
| 設備・条件 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 中須賀町 |
| 交通 | とさでん交通市内線 旭町一丁目駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2025年112月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 95.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1609 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 鴨部 |
| 交通 | バス(鴨田小学校通西 停歩6分) |
| 築年月 | 2026年7月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.02m² 土地 138.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1765 | ||
| 設備・条件 | バス1坪以上 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 2口コンロ IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット シューズIC 床下収納 ダウンライト 複層ガラス Low-Eガラス 全居室フローリング 電気 上水道 下水道 EV車充電設備 太陽光発電システム モニタ付インターホン 火災警報器(報知機) 駐車場3台分以上 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 鴨部 |
| 交通 | バス(古新堂 停歩4分) |
| 築年月 | 2023年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.24m² 土地 161.76m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 物件番号 | 1576 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
| 交通 | バス(高知大学前 停歩4分) |
| 築年月 | 2024年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 96.05m² 土地 110.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1524 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、タンクレストイレ、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室乾燥機、浴室1坪以上、洗面所、洗面台、システムキッチン、オープンキッチン、3口コンロ、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、床下収納、全居室収納、ウォークインクローゼット、室内物干し、全居室フローリング、クッションフロア、照明器具、間接照明、人感センサー付照明、ダウンライト、モニター付インターホン、火災報知器(報知器)、電気、上水道、浄化槽、オール電化、太陽光発電システム |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南金田 |
| 交通 | とさでん交通後免線 知寄町三丁目駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 95.58m² 土地 131.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1674 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 城北町 |
| 交通 | JR土讃線 入明駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.68m² 土地 124.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1650 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、独立型キッチン、3口コンロ、グリル、浄水器、収納スペース、床下収納、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、フローリング、全居室フローリング、複層ガラス、シャッター、モニター付インターホン、ダブルロックドア、火災報知器(報知器)、都市ガス、電気、上水道、下水道、省エネ給湯器 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(奥福井 停歩3分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.52m² 土地 135.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1667 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(奥福井 停歩3分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.94m² 土地 135.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1666 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積


















