カテゴリ:新築一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 針木東町 |
| 交通 | バス(南針木 停歩5分) |
| 築年月 | 2025年5月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.44m² 土地 134.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1409 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、独立型キッチン、3口コンロ、グリル、浄水器、収納スペース、床下収納、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、全居室フローリング、複層ガラス、雨戸、シャッター、モニター付インターホン、ダブルロックドア、火災報知器(報知器)、プロパンガス、電気、上水道、浄化槽 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良乙 |
| 交通 | バス(本江田橋 停歩1分) |
| 築年月 | 2026年5月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.02m² 土地 132.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1672 | ||
| 設備・条件 | オール電化 マイホーム発電システム シャワー付洗面化粧台 温水洗浄便座 浴室乾燥機 浴室暖房 トイレ2ヶ所以上 節水型トイレ 複層ガラス採用(二重サッシ・防犯サッシ等) 省エネ給湯器 TVモニタ付インターホン EV充電設備 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉己 |
| 交通 | JR土讃線 朝倉駅 徒歩32分 |
| 築年月 | 2025年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.1m² 土地 162.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1655 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、追焚機能、浴室乾燥機、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、床下収納、全居室収納、クローゼット、24時間換気システム、室内物干し、全居室フローリング、複層ガラス、照明器具、人感センサー付照明、モニター付インターホン、ダブルロックドア、ディンプルキー、プロパンガス、上水道、浄化槽 |
||
|
| 所在地 | 高知県香南市 野市町西野 |
| 交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 のいち駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2025年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.26m² 土地 175.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1504 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県吾川郡いの町 枝川 |
| 交通 | バス(枝川(北部) 停歩2分) |
| 築年月 | 2025年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.77m² 土地 145.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1691 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 鴨部 |
| 交通 | バス(とさでん交通鏡川団地前 停歩5分) |
| 築年月 | 2025年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 114.26m² 土地 116.9m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1559 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、床下収納、全居室収納、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、室内洗濯機置場、フローリング、複層ガラス、雨戸、シャッター、モニター付インターホン、カードキー、電気、上水道、浄化槽、オール電化 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南金田 |
| 交通 | とさでん交通後免線 知寄町三丁目駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 83.05m² 土地 96.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1675 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南金田 |
| 交通 | とさでん交通後免線 知寄町三丁目駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.05m² 土地 96.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1676 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 鴨部 |
| 交通 | バス(鴨田小学校前 停歩6分) |
| 築年月 | 2026年2月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 89.91m² 土地 144.10m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1577 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
| 交通 | バス(とさでん交通北城山 停歩5分) |
| 築年月 | 2025年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.45m² 土地 131.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1700 | ||
| 設備・条件 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス |
||
価格
面積


















