カテゴリ:新築一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 愛宕山南町 |
| 交通 | JR土讃線 高知駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 105.78m² 土地 121.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1670 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 愛宕山南町 |
| 交通 | JR土讃線 高知駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 104.30m² 土地 113.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1671 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 旭天神町 |
| 交通 | JR土讃線 旭駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2025年10月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 94.77m² 土地 93.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1493 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 旭天神町 |
| 交通 | とさでん交通市内線 蛍橋駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2025年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.23m² 土地 159.45m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 183.4% |
| 物件番号 | 1360 | ||
| 設備・条件 | バス1坪以上 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 2口コンロ IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット シューズIC 床下収納 Low-Eガラス 全居室フローリング 電気 上水道 浄化槽 EV車充電設備 太陽光発電システム モニタ付インターホン 火災警報器(報知機) 駐車場3台分以上 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉丙 |
| 交通 | JR土讃線 朝倉駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2025年10月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.84m² 土地 101.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1534 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉丙 |
| 交通 | JR土讃線 朝倉駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2025年10月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 105.98m² 土地 130.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1535 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浴室乾燥機、浴室1坪以上、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、複層ガラス、ウォークインクローゼット、全居室収納、TVモニタ付きインタホン、スーパー徒歩10分以内、オール電化、所有権、浄化槽、カウンターキッチン、コンロ3口以上 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉己 |
| 交通 | JR土讃線 朝倉駅 徒歩32分 |
| 築年月 | 2025年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.1m² 土地 162.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1655 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、追焚機能、浴室乾燥機、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、床下収納、全居室収納、クローゼット、24時間換気システム、室内物干し、全居室フローリング、複層ガラス、照明器具、人感センサー付照明、モニター付インターホン、ダブルロックドア、ディンプルキー、プロパンガス、上水道、浄化槽 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
| 交通 | バス(高知大学前 停歩4分) |
| 築年月 | 2024年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 96.05m² 土地 110.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1524 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、タンクレストイレ、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室乾燥機、浴室1坪以上、洗面所、洗面台、システムキッチン、オープンキッチン、3口コンロ、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、床下収納、全居室収納、ウォークインクローゼット、室内物干し、全居室フローリング、クッションフロア、照明器具、間接照明、人感センサー付照明、ダウンライト、モニター付インターホン、火災報知器(報知器)、電気、上水道、浄化槽、オール電化、太陽光発電システム |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
| 交通 | バス(とさでん交通北城山 停歩5分) |
| 築年月 | 2025年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.45m² 土地 131.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1700 | ||
| 設備・条件 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス |
||
価格
住所


















