カテゴリ:新築一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
| 交通 | バス(とさでん交通北城山 停歩5分) |
| 築年月 | 2025年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.45m² 土地 131.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1700 | ||
| 設備・条件 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 桟橋通 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通三丁目駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 2025年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.82m² 土地 142.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1503 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 百石町 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通四丁目駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2025年10月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.64m² 土地 119.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 1588 | ||
| 設備・条件 | バス1坪以上 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 2口コンロ IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット シューズIC 床下収納 複層ガラス Low-Eガラス 全居室フローリング 電気 上水道 浄化槽 EV車充電設備 太陽光発電システム モニタ付インターホン 火災警報器(報知機) 駐車場3台分以上 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
| 交通 | バス(瀬戸 停歩3分) |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.08m² 土地 125.19m² | 駐車場 | 空有 |
| 物件番号 | 1660 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、24時間換気システム、複層ガラス、照明器具、モニター付インターホン、火災報知器(報知器)、プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 加賀野井 |
| 交通 | バス(加賀野井第四 停歩1分) |
| 築年月 | 2026年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.46m² 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1656 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(奥福井 停歩3分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.94m² 土地 135.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1666 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南金田 |
| 交通 | とさでん交通後免線 知寄町三丁目駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.05m² 土地 96.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1676 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 百石町 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通二丁目駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.46m² 土地 94.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良 |
| 交通 | バス(とさでん交通中野団地西口 停歩2分) |
| 築年月 | 2026年2月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 79.48m² 土地 98.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1437 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 百石町 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通四丁目駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2025年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 120.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 1589 | ||
| 設備・条件 | バス1坪以上 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 2口コンロ IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット シューズIC 床下収納 複層ガラス Low-Eガラス 全居室フローリング 電気 上水道 浄化槽 EV車充電設備 太陽光発電システム モニタ付インターホン 火災警報器(報知機) 駐車場3台分以上 |
||
価格
間取


















