カテゴリ:新築一戸建て
|
所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
交通 | バス(高知大学前 停歩4分) |
築年月 | 2024年11月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.05m² 土地 110.47m² | 駐車場 | 空有 |
物件番号 | 1156 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
交通 | バス(曙町 停歩4分) |
築年月 | 2024年11月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.05m² 土地 110.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1084 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 新屋敷 |
交通 | バス(八反町 停歩3分) |
築年月 | 2025年1月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 110.42m² 土地 120.54m² | 駐車場 | 空有 |
物件番号 | 1082 | ||
設備・条件 |