カテゴリ:新築一戸建て
|
| 所在地 | 高知県土佐市 高岡町乙 |
| 交通 | バス(高岡小学校 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年1月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 83.63m² 土地 106.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1662 | ||
| 設備・条件 | バス1坪以上 追焚機能 浴室暖房 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 タンクレストイレ 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 IHクッキングヒーター アイランドキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット 照明器具 間接照明 ダウンライト 複層ガラス Low-Eガラス 全居室フローリング クッションフロア 上水道 浄化槽 CS モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯用ガラス 駐車場3台分以上 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
| 交通 | バス(とさでん交通北城山 停歩5分) |
| 築年月 | 2025年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.45m² 土地 131.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1700 | ||
| 設備・条件 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良 |
| 交通 | バス(中野団地二区 停歩2分) |
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.45m² 土地 103.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1649 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 加賀野井 |
| 交通 | バス(加賀野井弟四 乗1分) |
| 築年月 | 2026年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.46m² 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1671 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 加賀野井 |
| 交通 | バス(加賀野井第四 停歩1分) |
| 築年月 | 2026年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.46m² 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1656 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立団地 停歩2分) |
| 築年月 | 2024年5月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1933 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南金田 |
| 交通 | とさでん交通後免線 知寄町三丁目駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.05m² 土地 96.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1676 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(奥福井 停歩3分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.11m² 土地 139.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1665 | ||
| 設備・条件 | バス・トイレ別, コンロ:IH, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(奥福井 停歩3分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 86.11m² 土地 137.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1668 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積


















