カテゴリ:新築一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | JR土讃線 旭駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2024年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 72.45m² 土地 118.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1385 | ||
| 設備・条件 | 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 温水洗浄便座 3口以上コンロ カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 ウォークインクローゼット 照明器具 プロパンガス エアコン2台以上 モニタ付インターホン |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 神田 |
| 交通 | バス(吉野 停歩5分) |
| 築年月 | 2024年7月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 78.66m² 土地 67.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1118 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良 |
| 交通 | バス(とさでん交通中野団地西口 停歩2分) |
| 築年月 | 2026年2月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 79.48m² 土地 98.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1437 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 高見町 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通三丁目駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2025年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 80.16m² 土地 103.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 193.68% |
| 物件番号 | 1370 | ||
| 設備・条件 | バス1坪以上 浴室乾燥機 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 2口コンロ IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 全居室収納 クローゼット シューズIC 床下収納 複層ガラス Low-Eガラス 全居室フローリング 電気 上水道 下水道 EV車充電設備 太陽光発電システム モニタ付インターホン 火災警報器(報知機) 駐車場3台分以上 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 一宮東町 |
| 交通 | バス(青山保育園前 停歩2分) |
| 築年月 | 2025年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 81.56m² 土地 128.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 物件番号 | 1354 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 針木本町 |
| 交通 | バス(針木 停歩2分) |
| 築年月 | 2025年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 82.8m² | 駐車場 | 空有 |
| 物件番号 | 1176 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立団地 停歩2分) |
| 築年月 | 2024年5月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1933 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 神田 |
| 交通 | バス(吉野別 停歩5分) |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.49m² 土地 120.09m² | 駐車場 | 空有 |
| 物件番号 | 1580 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(奥福井西 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年2月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.06m² 土地 135.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1466 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積

















