カテゴリ:新築一戸建て
|
所在地 | 高知県高知市 鴨部高町 |
交通 |
築年月 | 2023年11月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 104.34m² 土地 210.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
物件番号 | 1153 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
交通 | バス(高知大学前 停歩4分) |
築年月 | 2024年11月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.05m² 土地 110.47m² | 駐車場 | 空有 |
物件番号 | 1156 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県南国市 大そね甲 |
交通 | とさでん交通後免線 後免町駅 徒歩15分 |
築年月 | 2024年11月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.05m² 土地 135.84m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
物件番号 | 1120 | ||
設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 追焚機能 トイレ2箇所 バス・トイレ別 温水洗浄便座 ウォークインクローゼット 床下収納 システムキッチン カウンターキッチン 浄水器 シャワー付き洗面化粧台 浴室乾燥機 複層ガラス モニタ付きインターホン 火災警報器(報知器) シャッター(雨戸) 全居室フローリング 浴室暖房 3口コンロ以上 グリル 全居室収納 クロゼット シューズIC ダブルロックドア カードキー |
|
所在地 | 高知県高知市 朝倉本町 |
交通 | バス(曙町 停歩4分) |
築年月 | 2024年11月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.05m² 土地 110.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1084 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 赤石町 |
交通 | バス(とさでん交通旭駅前通 停歩4分) |
築年月 | 2024年12月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 85.29m² 土地 111.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1116 | ||
設備・条件 | 都市ガス 電気 床暖房 給湯 追焚機能 トイレ2箇所 バス・トイレ別 床下収納 システムキッチン 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 洗面所 シャワー付き洗面化粧台 洗濯乾燥機 浴室乾燥機 照明器具 複層ガラス 物置 モニタ付きインターホン 省エネ給湯器 太陽光発電システム シャッター(雨戸) 浴室暖房 ミストサウナ 勝手口 全居室収納 玄関収納 全室照明付 EV車充電設備 |
|
所在地 | 高知県高知市 塩屋崎町 |
交通 | とさでん交通桟橋線 梅の辻駅 徒歩6分 |
築年月 | 2024年12月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 88.44m² 土地 105.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1030 | ||
設備・条件 | バス1坪以上 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 2口コンロ IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット 床下収納 Low-Eガラス 全居室フローリング 電気 上水道 下水道 EV車充電設備 太陽光発電システム モニタ付インターホン 火災警報器(報知機) 駐車場3台分以上 |
|
所在地 | 高知県高知市 神田 |
交通 | バス(辰ノ尾団地 停歩4分) |
築年月 | 2024年4月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 78.87m² 土地 152.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1037 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 神田 |
交通 | バス(吉野緑ヶ丘 停歩5分) |
築年月 | 2024年5月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 81.56m² 土地 120.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1106 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 鴨部 |
交通 | とさでん交通伊野線 鴨部駅 徒歩9分 |
築年月 | 2024年6月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 95.90m² 土地 114.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1038 | ||
設備・条件 | バス1坪以上 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 2口コンロ IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 全居室収納 クローゼット 床下収納 複層ガラス 全居室フローリング 電気 上水道 浄化槽 EV車充電設備 太陽光発電システム モニタ付インターホン 火災警報器(報知機) 駐車場2台分 |