カテゴリ:新築一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 加賀野井 |
| 交通 | バス(加賀野井第四 停歩1分) |
| 築年月 | 2026年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.46m² 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1656 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 加賀野井 |
| 交通 | バス(加賀野井弟四 乗1分) |
| 築年月 | 2026年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.46m² 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1671 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 大津甲 |
| 交通 | とさでん交通後免線 領石通駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.57m² 土地 100.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1657 | ||
| 設備・条件 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング クッションフロア 上水道 下水道 電気 ダウンライト 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 大津甲 |
| 交通 | とさでん交通後免線 領石通駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.95m² 土地 100.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1658 | ||
| 設備・条件 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 タンクレストイレ 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット 床下収納 ウォークスルークローゼット ダウンライト 省エネ給湯器 Low-Eガラス 全居室フローリング クッションフロア 電気 上水道 下水道 ダブルロックドア モニタ付インターホン 駐車場2台分 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 神田 |
| 交通 | バス(神田小通 停歩9分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.67m² 土地 136m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1723 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、独立型キッチン、3口コンロ、グリル、浄水器、収納スペース、床下収納、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、フローリング、複層ガラス、シャッター、モニター付インターホン、ダブルロックドア、カードキー、ディンプルキー、火災報知器(報知器)、プロパンガス、電気、上水道、下水道、省エネ給湯器 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南万々 |
| 交通 | バス(福井東 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.77m² 土地 140.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1661 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南万々 |
| 交通 | バス(福井東 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.77m² 土地 168.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1662 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南万々 |
| 交通 | バス(福井東 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.121m² 土地 168.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1663 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南万々 |
| 交通 | バス(福井東 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.53m² 土地 141.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1664 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
築年月


















