カテゴリ:新築一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 加賀野井 |
| 交通 | バス(加賀野井第四 停歩1分) |
| 築年月 | 2026年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.46m² 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1656 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 加賀野井 |
| 交通 | バス(加賀野井弟四 乗1分) |
| 築年月 | 2026年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.46m² 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1671 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 大津甲 |
| 交通 | とさでん交通後免線 領石通駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.57m² 土地 100.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1657 | ||
| 設備・条件 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング クッションフロア 上水道 下水道 電気 ダウンライト 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 大津甲 |
| 交通 | とさでん交通後免線 領石通駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.95m² 土地 100.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1658 | ||
| 設備・条件 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 タンクレストイレ 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット 床下収納 ウォークスルークローゼット ダウンライト 省エネ給湯器 Low-Eガラス 全居室フローリング クッションフロア 電気 上水道 下水道 ダブルロックドア モニタ付インターホン 駐車場2台分 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南万々 |
| 交通 | バス(福井東 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.77m² 土地 140.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1661 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南万々 |
| 交通 | バス(福井東 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.77m² 土地 168.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1662 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南万々 |
| 交通 | バス(福井東 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.121m² 土地 168.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1663 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南万々 |
| 交通 | バス(福井東 停歩4分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.53m² 土地 141.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1664 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(奥福井 停歩3分) |
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.11m² 土地 139.05m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1665 | ||
| 設備・条件 | バス・トイレ別, コンロ:IH, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット |
||
価格
築年月


















