カテゴリ:新築一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 加賀野井 |
| 交通 | バス(加賀野井弟四 乗1分) |
| 築年月 | 2026年9月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.46m² 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1671 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良乙 |
| 交通 | バス(本江田橋 停歩1分) |
| 築年月 | 2026年5月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.02m² 土地 132.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1672 | ||
| 設備・条件 | オール電化 マイホーム発電システム シャワー付洗面化粧台 温水洗浄便座 浴室乾燥機 浴室暖房 トイレ2ヶ所以上 節水型トイレ 複層ガラス採用(二重サッシ・防犯サッシ等) 省エネ給湯器 TVモニタ付インターホン EV充電設備 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
| 交通 | バス(瀬戸 停歩3分) |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.08m² 土地 125.19m² | 駐車場 | 空有 |
| 物件番号 | 1660 | ||
| 設備・条件 |
トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、24時間換気システム、複層ガラス、照明器具、モニター付インターホン、火災報知器(報知器)、プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井東町 |
| 交通 | JR土讃線 円行寺口駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 97.91m² 土地 100.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1666 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、独立型キッチン、3口コンロ、グリル、浄水器、収納スペース、床下収納、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、フローリング、全居室フローリング、複層ガラス、シャッター、モニター付インターホン、ダブルロックドア、火災報知器(報知器)、都市ガス、電気、上水道、下水道、省エネ給湯器 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井東町 |
| 交通 | JR土讃線 円行寺口駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 101.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1667 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、独立型キッチン、3口コンロ、グリル、浄水器、収納スペース、床下収納、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、フローリング、全居室フローリング、複層ガラス、シャッター、モニター付インターホン、ダブルロックドア、火災報知器(報知器)、都市ガス、電気、上水道、下水道、省エネ給湯器 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 神田 |
| 交通 | バス(吉野別 停歩5分) |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.49m² 土地 120.09m² | 駐車場 | 空有 |
| 物件番号 | 1580 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 中秦泉寺 |
| 交通 | JR土讃線 高知駅 徒歩32分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 70.96m² 土地 59.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1645 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 瀬戸東町 |
| 交通 | バス(東団地第三 停歩5分) |
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 107.64m² 土地 150.10m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1592 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、独立型キッチン、3口コンロ、グリル、浄水器、収納スペース、床下収納、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、フローリング、複層ガラス、シャッター、モニター付インターホン、ダブルロックドア、カードキー、火災報知器(報知器)、プロパンガス、電気、上水道、下水道、省エネ給湯器 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 瀬戸東町 |
| 交通 | バス(東団地第三 停歩5分) |
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.85m² 土地 150.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1593 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、独立型キッチン、3口コンロ、グリル、浄水器、収納スペース、床下収納、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、フローリング、複層ガラス、シャッター、モニター付インターホン、ダブルロックドア、カードキー、火災報知器(報知器)、プロパンガス、電気、上水道、下水道、省エネ給湯器 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 瀬戸東町 |
| 交通 | バス(東団地第三 停歩5分) |
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 111.78m² 土地 150.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1594 | ||
| 設備・条件 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、独立型キッチン、3口コンロ、グリル、浄水器、収納スペース、床下収納、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、フローリング、複層ガラス、シャッター、モニター付インターホン、ダブルロックドア、カードキー、火災報知器(報知器)、プロパンガス、電気、上水道、下水道、省エネ給湯器 |
||
価格
築年月














