カテゴリ:建築条件付き宅地
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良 |
| 交通 | バス(とさでん交通団地中通 停歩2分) |
| 面積 | 土地 195.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1117 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 乗3分) |
| 面積 | 土地 118.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1549 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩3分) |
| 面積 | 土地 120.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1550 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩2分) |
| 面積 | 土地 122.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1551 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩2分) |
| 面積 | 土地 127.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1552 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩3分) |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 物件番号 | 1553 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩3分) |
| 面積 | 土地 122.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1554 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井扇町 |
| 交通 | バス(とさでん交通福寿園前 停歩3分) |
| 面積 | 土地 130.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1488 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(とさでん交通北福井 停歩3分) |
| 面積 | 土地 124.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1178 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
住所
















