カテゴリ:建築条件付き宅地
|
| 所在地 | 高知県高知市 薊野西町 |
| 交通 | バス(とさでん東谷川橋東 停歩4分) |
| 面積 | 土地 99.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 1151 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県吾川郡いの町 枝川 |
| 交通 | バス(八代二区 停歩2分) |
| 面積 | 土地 112.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1110 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 乗3分) |
| 面積 | 土地 118.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1549 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 針木本町 |
| 交通 | バス(針木 停歩2分) |
| 面積 | 土地 119.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 172% |
| 物件番号 | 1036 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩3分) |
| 面積 | 土地 120.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1550 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩2分) |
| 面積 | 土地 122.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1551 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩3分) |
| 面積 | 土地 122.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1554 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(とさでん交通北福井 停歩3分) |
| 面積 | 土地 124.51m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1178 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩2分) |
| 面積 | 土地 127.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1552 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積















