カテゴリ:建築条件付き宅地
|
| 所在地 | 高知県香美市 土佐山田町楠目 |
| 交通 | バス(楠目 停歩2分) |
| 面積 | 土地 456.67m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 1070 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県南国市 植田 |
| 交通 | バス(とさでん交通一本松通 停歩3分) |
| 面積 | 土地 229.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1320 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良 |
| 交通 | バス(とさでん交通団地中通 停歩2分) |
| 面積 | 土地 195.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1117 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県南国市 植田 |
| 交通 | バス(とさでん交通一本松通 停歩3分) |
| 面積 | 土地 188.1m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1321 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県香南市 野市町大谷 |
| 交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 のいち駅 徒歩16分 |
| 面積 | 土地 151.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1303 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県香南市 野市町大谷 |
| 交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 のいち駅 徒歩16分 |
| 面積 | 土地 150.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1302 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県香南市 野市町大谷 |
| 交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 のいち駅 徒歩16分 |
| 面積 | 土地 140.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1304 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井扇町 |
| 交通 | バス(とさでん交通福寿園前 停歩3分) |
| 面積 | 土地 130.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1488 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩2分) |
| 面積 | 土地 127.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1552 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積















