カテゴリ:建築条件付き宅地
|
| 所在地 | 高知県香南市 野市町大谷 |
| 交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 のいち駅 徒歩16分 |
| 面積 | 土地 151.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1303 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県香南市 野市町大谷 |
| 交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 のいち駅 徒歩16分 |
| 面積 | 土地 140.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1304 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 薊野西町 |
| 交通 | バス(とさでん東谷川橋東 停歩4分) |
| 面積 | 土地 99.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 1151 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 針木本町 |
| 交通 | バス(針木 停歩2分) |
| 面積 | 土地 119.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 172% |
| 物件番号 | 1036 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 介良 |
| 交通 | バス(とさでん交通団地中通 停歩2分) |
| 面積 | 土地 195.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1117 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県南国市 植田 |
| 交通 | バス(とさでん交通一本松通 停歩3分) |
| 面積 | 土地 229.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1320 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県南国市 植田 |
| 交通 | バス(とさでん交通一本松通 停歩3分) |
| 面積 | 土地 188.1m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1321 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 乗3分) |
| 面積 | 土地 118.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1549 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立神社前 停歩3分) |
| 面積 | 土地 120.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1550 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
築年月
















