カテゴリ:売土地
|
| 所在地 | 高知県高知市 布師田 |
| 交通 | バス(とさでん交通ひまわり幼稚園前 乗15分) |
| 面積 | 土地 502.46m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 1048 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 高須 |
| 交通 | とさでん交通後免線 徒歩8分 |
| 面積 | 土地 187.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1073 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 三園町 |
| 交通 | バス(とさでん交通三園町 停歩2分) |
| 面積 | 土地 147.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1112 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 薊野北町 |
| 交通 | バス(サニーマートあぞの店前 停歩8分) |
| 面積 | 土地 82.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1196 | ||
| 設備・条件 | 保証人要 | ||
|
| 所在地 | 高知県高知市 瀬戸東町 |
| 交通 | バス(とさでん交通長浜バイパス別 停歩3分) |
| 面積 | 土地 201.7m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1248 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 城山町 |
| 交通 | バス(城山町 停歩2分) |
| 面積 | 土地 235.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1289 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 佐々木町 |
| 交通 | バス(とさでん交通杓田市商前 停歩5分) |
| 面積 | 土地 107.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1345 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 神田 |
| 交通 | バス(とさでん交通ひばりヶ丘 停歩3分) |
| 面積 | 土地 105.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1417 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 横浜西町 |
| 交通 | バス(とさでん交通横浜 停歩5分) |
| 面積 | 土地 228.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 180% |
| 物件番号 | 1457 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
間取
















