カテゴリ:中古一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 横浜東町 |
| 交通 | バス(とさでん交通安ヶ谷 停歩1分) |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 88.54m² 土地 109.84m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1678 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 福井町 |
| 交通 | バス(とさでん交通越知神 停歩4分) |
| 築年月 | 12984年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 80.48m² 土地 185.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1460 | ||
| 設備・条件 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、浴室に窓、床下収納、洗濯機置場、室内洗濯機置場、その他ガス、電気、上水道、浄化槽、側溝 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 新田町 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通三丁目駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1953年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 65.42m² 土地 193.5m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1270 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 新屋敷1丁目 |
| 交通 | JR土讃線 円行寺口駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 1953年2月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 160.72m² 土地 328.8m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1665 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 長浜 |
| 交通 | バス(とさでん交通長浜 停歩2分) |
| 築年月 | 1964年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 57.09m² 土地 139.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1673 | ||
| 設備・条件 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、シャワー、浴室に窓、システムキッチン、3口コンロ、収納スペース、クローゼット、エアコン2台以上、室内洗濯機置場、フローリング、雨戸、照明器具、モニター付インターホン、プロパンガス、上水道、下水道
令和1年にリフォーム済 |
||
|
| 所在地 | 高知県土佐市 鷹ノ巣 |
| 交通 | バス(オン着 停歩5分) |
| 築年月 | 1965年1月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 100m² 土地 388m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1293 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 薊野西町 |
| 交通 | バス(とさでん比島橋 停歩2分) |
| 築年月 | 1967年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 74.98m² 土地 99.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1203 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県吾川郡いの町 |
| 交通 | バス(ドラゴンバス仁淀川漁協前 停歩4分) |
| 築年月 | 1970年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 72.11m² 土地 95.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1212 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 上水道 下水道 バス・トイレ別 温水洗浄便座 システムキッチン 食器洗浄乾燥機 洗面台 照明器具 シャッター(雨戸) 全居室フローリング 3口コンロ以上 グリル 全居室収納 クロゼット3ヶ所 ダブルロックドア 縁側 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 瀬戸西町 |
| 交通 | バス(瀬戸 停歩6分) |
| 築年月 | 1970年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 118.3m² 土地 233.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1673 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
築年月


















