カテゴリ:中古一戸建て
|
所在地 | 高知県高知市 北竹島町 |
交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通三丁目駅 徒歩10m |
築年月 | 1997年12月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 118.74m² 土地 66.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1075 | ||
設備・条件 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 バス・トイレ別 照明器具 全居室フローリング |
|
所在地 | 高知県高知市 春野町西分 |
交通 | バス(とさでん交通池田 停歩2分) |
築年月 | 2022年4月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 86.94m² 土地 561m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1082 | ||
設備・条件 | 上水道 下水道 追焚機能 トイレ2箇所 バス・トイレ別 カウンターキッチン IHクッキングヒーター 庭 モニタ付きインターホン オール電化 全居室フローリング タンクレストイレ 三面鏡付洗面化粧台 3口コンロ以上 クロゼット |
|
所在地 | 高知県土佐市 高岡乙 |
交通 | バス(高知リハビリテーション専門大学 停歩9分) |
築年月 | 2020年8月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 72.04m² 土地 154.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1104 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 水源町 |
交通 | バス(とさでん交通蛍橋 停歩4分) |
築年月 | 2014年12月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 83.51m² 土地 102.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1164 | ||
設備・条件 | 都市ガス 上水道 浄化槽 バス・トイレ別 ウォークインクローゼット カウンターキッチン オープンキッチン アイランドキッチン クロゼット |
|
所在地 | 高知県高知市 福井町 |
交通 | バス(越知 停歩6分) |
築年月 | 2006年8月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 94.88m² 土地 117.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
物件番号 | 1133 | ||
設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 側溝 エアコン 床暖房 追焚機能 温水洗浄便座 床下収納 システムキッチン 食器洗浄乾燥機 シャワー付き洗面化粧台 浴室乾燥機 フローリング 照明器具 ディンプルキー 複層ガラス ルーフバルコニー 庭 モニタ付きインターホン 省エネ給湯器 シャッター(雨戸) オートバス 浴室暖房 タンクレストイレ 三面鏡付洗面化粧台 3口コンロ以上 クロゼット 人感照明センサー 全室照明付 カーテン付 クッションフロア 土間 エアコン2台以上 全居室エアコン 電動シャッター |
|
所在地 | 高知県高知市 五台山 |
交通 | バス(前浜・パークタウン線南吸江 停歩1分) |
築年月 | 1984年10月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 86.98m² 土地 50.57m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1160 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 一宮中町 |
交通 | JR土讃線 土佐一宮駅 徒歩18分 |
築年月 | 1981年8月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 66.25m² 土地 100.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1195 | ||
設備・条件 | 浴室に窓あり 温水洗浄便座 照明器具 プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 エアコン2台以上 |
|
所在地 | 高知県高知市 神田 |
交通 | バス(とさでん交通三所神社通 停歩13分) |
築年月 | 1984年3月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 52.99m² 土地 57m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1218 | ||
設備・条件 | プロパンガス 追焚機能 バス・トイレ別 収納スペース システムキッチン 食器洗浄乾燥機 |
|
所在地 | 高知県高知市 仁井田 |
交通 | バス(三里文化会館 停歩3分) |
築年月 | 1971年2月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 75.45m² 土地 112.22m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件番号 | 1184 | ||
設備・条件 |