カテゴリ:中古一戸建て
|
| 所在地 | 高知県高知市 十津 |
| 交通 | バス(十津 停歩2分) |
| 築年月 | 1988年11月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 90.88m² 土地 115.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1707 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 神田 |
| 交通 | バス(とさでん交通藤和橋 停歩5分) |
| 築年月 | 1977年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 60.71m² 土地 53.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1545 | ||
| 設備・条件 | バス・トイレ別、浴室に窓、シャワー付洗面化粧台、収納スペース、室内洗濯機置場 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南宝永町 |
| 交通 | バス(とさでん交通宝永町 停歩3分) |
| 築年月 | 1982年5月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 77.18m² 土地 37.92m² | 駐車場 | 空有 |
| 物件番号 | 1684 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 長浜 |
| 交通 | バス(とさでん交通塩谷 停歩9分) |
| 築年月 | 1969年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 69.75m² 土地 102.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1704 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 仁井田 |
| 交通 | バス(三里文化会館 停歩3分) |
| 築年月 | 1971年2月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 75.45m² 土地 112.22m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 物件番号 | 1184 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 長浜 |
| 交通 | バス(とさでん交通長浜 停歩2分) |
| 築年月 | 1964年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 57.09m² 土地 139.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1673 | ||
| 設備・条件 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、シャワー、浴室に窓、システムキッチン、3口コンロ、収納スペース、クローゼット、エアコン2台以上、室内洗濯機置場、フローリング、雨戸、照明器具、モニター付インターホン、プロパンガス、上水道、下水道
令和1年にリフォーム済 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 重倉 |
| 交通 | バス(重倉中山 停歩2分) |
| 築年月 | 1980年10月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 124.76m² 土地 178.50m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 1162 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 薊野北町 |
| 交通 | JR土讃線 薊野駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1978年12月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 66.98m² 土地 68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1514 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 朝倉西町 |
| 交通 | バス(とさでん交通西城山 停歩6分) |
| 築年月 | 1977年10月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 76.04m² 土地 82.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1544 | ||
| 設備・条件 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、2口コンロ、IHクッキングヒーター、収納スペース、全居室収納、上水道、下水道 |
||
価格
面積


















