カテゴリ:中古一戸建て
|
所在地 | 高知県南国市 久礼田 |
交通 | バス(久礼田農協前 停歩4分) |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 254.04m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件番号 | 1059 | ||
設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 トイレ2箇所 バス・トイレ別 温水洗浄便座 システムキッチン シャワー付き洗面化粧台 室内洗濯機置場 照明器具 全居室フローリング 3口コンロ以上 全居室収納 全室照明付 ワイドバルコニー |
|
所在地 | 高知県南国市 緑ヶ丘 |
交通 | とさでん交通後免線 鹿児駅 徒歩69分 |
築年月 | 1993年8月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 177.12m² 土地 244.55m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
物件番号 | 1136 | ||
設備・条件 | 上水道 下水道 バス・トイレ別 床下収納 室内洗濯機置場 フローリング クロゼット クッションフロア |
|
所在地 | 高知県土佐市 高岡町甲 |
交通 | バス(県交通本町通 停歩5分) |
築年月 | 1998年4月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 168.47m² 土地 142.14m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 300% |
物件番号 | 1332 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 高知県高知市 薊野西町 |
交通 | JR土讃線 薊野駅 徒歩15分 |
築年月 | 1991年5月 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 167m² 土地 238.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1344 | ||
設備・条件 | 電気 上水道 下水道 バス・トイレ別 BS端子 カウンターキッチン 全居室収納 庭10坪以上 |
|
所在地 | 高知県高岡郡越知町 越知甲 |
交通 | バス(女川 停歩5分) |
築年月 | 2008年8月 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 161.02m² 土地 573m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1271 | ||
設備・条件 | 下水道 トイレ2箇所 温水洗浄便座 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター シャワー付き洗面化粧台 照明器具 複層ガラス 庭 物置 モニタ付きインターホン オール電化 省エネ給湯器 太陽光発電システム オートバス 洗面化粧台 3口コンロ以上 全居室収納 玄関収納 ウォークインクロゼット2ヶ所 カーテン付 ロールスクリーン付 エアコン2台以上 サンルーム 縁側 |
|
所在地 | 高知県高知市 塩屋崎町 |
交通 | バス(とさでん兼山通 停歩4分) |
築年月 | 1980年5月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 158.15m² 土地 137.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1316 | ||
設備・条件 | 上水道 下水道 トイレ2箇所 バス・トイレ別 システムキッチン カウンターキッチン IHクッキングヒーター 洗面所 シャワー付き洗面化粧台 室内洗濯機置場 オール電化 高温差湯式 3口コンロ以上 グリル キッチン2ヶ所 |
|
所在地 | |
交通 | とさでん交通後免線 後免町駅 徒歩6分 |
築年月 | 2008年7月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 152.89m² 土地 124.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1214 | ||
設備・条件 | 給湯 追焚機能 トイレ2箇所 バス・トイレ別 シャワー 収納スペース システムキッチン 室内洗濯機置場 ロフト 全居室フローリング 洗面化粧台 勝手口 全居室収納 クロゼット 玄関収納 |
|
所在地 | 高知県高知市 瀬戸 |
交通 | バス(瀬戸横丁 停歩2分) |
築年月 | 1993年1月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 150.4m² 土地 127.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1329 | ||
設備・条件 | プロパンガス トイレ2箇所 バス・トイレ別 食器洗浄乾燥機 フローリング モニタ付きインターホン 火災警報器(報知器) 3口コンロ以上 全室照明付 |
|
所在地 | 高知県高知市 潮見台 |
交通 | バス(潮見台公園前 停歩3分) |
築年月 | 1997年7月 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 149.84m² 土地 198.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
物件番号 | 1240 | ||
設備・条件 |