売買 > 検索 【売戸建】新築戸建
|
| 所在地 | 高知県高知市 薊野西町 |
| 交通 | バス(とさでん比島 停歩5分) |
| 築年月 | 2024年2月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 63.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 475 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 旭町 |
| 交通 | とさでん交通市内線 旭町三丁目駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 2026年7月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 94.15m² 土地 64.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1751 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 複層ガラス 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 都市ガス ルーフバルコニー 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 薊野南町 |
| 交通 | JR土讃線 薊野駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2025年10月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.11m² 土地 83.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 176% |
| 物件番号 | 1482 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン、対面式キッチン、浄水器、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、洗浄便座、トイレ2か所、各室収納スペース、床下収納、24時間換気システム、火災警報器(報知器)、モニター付きインターホン |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 石立町 |
| 交通 | バス(石立団地 停歩2分) |
| 築年月 | 2024年5月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 84.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1933 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 桟橋通 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通四丁目駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2025年8月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 96.39m² 土地 89.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1652 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 南金田 |
| 交通 | とさでん交通後免線 知寄町三丁目駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 78.56m² 土地 91.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1677 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 百石町 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通二丁目駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2026年7月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.46m² 土地 94.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1774 | ||
| 設備・条件 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、ミストサウナ、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、キッチン床暖房、床下収納、クローゼット、床暖房、24時間換気システム、室内洗濯機置場、全居室フローリング、複層ガラス、雨戸、シャッター、照明器具、人感センサー付照明、ダウンライト、モニター付インターホン、都市ガス、上水道、下水道、省エネ給湯器、太陽光発電システム、EV車充電設備 |
||
|
| 所在地 | 高知県高知市 百石町 |
| 交通 | とさでん交通桟橋線 桟橋通二丁目駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.46m² 土地 94.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1701 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 一ツ橋町 |
| 交通 | バス(とさでん交通三園町 停歩6分) |
| 築年月 | 2025年7月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 81.15m² 土地 95.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 1603 | ||
| 設備・条件 |
トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、タンクレストイレ、バス・トイレ別、追焚機能、オートバス、シャワー、ミストサウナ、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、3口コンロ、食器洗浄乾燥機、浄水器、キッチン床暖房、床下収納、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、床暖房、インターネット対応、洗濯機置場、全居室フローリング、クッションフロア、複層ガラス、ハイサッシ、雨戸、シャッター、照明器具、人感センサー付照明、オートロック、モニター付インターホン、ダブルロックドア、ディンプルキー、火災報知器(報知器)、都市ガス、電気、上水道、下水道、側溝、給湯、省エネ給湯器 |
||
価格
面積

















