カテゴリ:売土地
|
| 所在地 | 高知県高知市 神田 |
| 交通 | バス(とさでん交通ひばりヶ丘 停歩2分) |
| 面積 | 土地 352.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1471 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 城山町 |
| 交通 | バス(城山町 停歩2分) |
| 面積 | 土地 235.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 1289 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 三園町 |
| 交通 | バス(三園町 停歩2分) |
| 面積 | 土地 165.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 物件番号 | 1113 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 高知県高知市 万々 |
| 交通 | バス(とさでん交通万々公民館通 停歩15分) |
| 面積 | 土地 1026.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 物件番号 | 1310 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積







